# Tempest Bull | STEAL EGG

Canonical: https://stealegg.com/fr/pets/tempest-bull/

Language: fr

[Pets](/fr/pets/)/[Stormlands](/fr/guides/biomes/stormlands/)/Tempest Bull

# Tempest Bull

Éclot de [Tempest Bull Egg](/fr/eggs/tempest-bull-egg/) à Stormlands.

## Ma collection

Marquez ce pet dans votre collection personnelle.

[Ouvrir ma collection →](/fr/collection/)Enregistré dans ce navigateur, sans compte. La collection n’est pas partagée entre appareils.

## Planifiez avec ce pet

Ouvrez un outil avec ce pet déjà sélectionné.

[

### Calculer ses revenus

Ajustez la taille et les mutations pour estimer les revenus.↗](/fr/guides/income-calculator/?pet=tempest-bull#pet-income)[

### Comparer avec un autre pet

Comparez les revenus et la rareté dans l’outil d’échange.↗](/fr/trade/?pet=tempest-bull#pet-compare)[

### Configurer une alerte Live

Sélectionnez ce pet pour recevoir une alerte d’apparition.↗](/fr/live/?pet=tempest-bull#pet-alerts)Dans Live, ajoutez l’alerte et activez le son. Gardez la page ouverte ; les alertes dépendent des données de la source.

![Illustration de Tempest Bull, compagnon de Stormlands aux motifs d’éclairs.](/assets/images/pets/tempest-bull.webp)

Biome ou groupe: [Stormlands](/fr/guides/biomes/stormlands/)

Rareté: Éternel

Revenu de base déclaré: $215M/s

## Comment l’obtenir

Éclot de [Tempest Bull Egg](/fr/eggs/tempest-bull-egg/) à Stormlands.

## Oeuf qui fait éclore cet animal[![Illustration de Tempest Bull Egg, œuf de Stormlands aux motifs d’éclairs.](/assets/images/eggs/tempest-bull-egg.webp)Tempest Bull EggOuvrir la page des œufs →](/fr/eggs/tempest-bull-egg/)

[Skyfall](/fr/guides/stormlands-skyfall-guide/)

## Revenus par mutation

Chaque ligne utilise le revenu de base du compagnon et une seule mutation. Le poids peut modifier le revenu réel.

[Combiner des mutations dans le calculateur](/fr/guides/egg-mutation-income-calculator/)

 | Mutation | Revenus estimés

 | [![Icône de la mutation Dark Matter dans Steal an Egg](/assets/images/mutations/thumbs/dark-matter.webp)Dark Matter](/fr/guides/mutations-guide/dark-matter/) | $537,5M/s

 | [![Illustration du consommable Abducted montrant des cristaux verts au-dessus d'une face rocheuse sombre, avec une soucoupe volante au-dessus.](/assets/images/mutations/thumbs/abducted.webp)Abducted](/fr/guides/mutations-guide/abducted/) | $537,5M/s

 | [![Illustration du consommable Musical : cristal blanc, notes noires et emblème JB.](/assets/images/mutations/thumbs/musical.webp)Musical](/fr/guides/mutations-guide/musical/) | $537,5M/s

 | [![Illustration de Spectral Mutation avec pierre tombale sombre et crâne bleu clair](/assets/images/mutations/thumbs/spectral.webp)Spectral Mutation](/fr/guides/mutations-guide/#mutation-spectral) | $591,25M/s

 | [![Icône de la mutation Nitro dans Steal an Egg](/assets/images/mutations/thumbs/nitro.webp)Nitro](/fr/guides/mutations-guide/#mutation-nitro) | $591,25M/s

 | [![Icône de la mutation Enchanted dans Steal an Egg](/assets/images/mutations/thumbs/enchanted.webp)Enchanted](/fr/guides/mutations-guide/#mutation-enchanted) | $612,75M/s

 | [![Icône du consommable Scrambled](/assets/images/mutations/scrambled.webp)Scrambled](/fr/guides/mutations-guide/#mutation-scrambled) | $591,25M/s

 | [![Icône de la mutation Rainbow dans Steal an Egg](/assets/images/mutations/rainbow.webp)Rainbow](/fr/guides/mutations-guide/#mutation-rainbow) | $752,5M/s

 | [![Icône de la mutation Parasite dans Steal an Egg](/assets/images/mutations/parasite.webp)Parasite](/fr/guides/mutations-guide/#mutation-parasite) | $645M/s

 | [![Icône de la mutation Fractured dans Steal an Egg](/assets/images/mutations/fractured.webp)Fractured](/fr/guides/mutations-guide/#mutation-fractured) | $591,25M/s

 | [![Icône de la mutation Golden dans Steal an Egg](/assets/images/mutations/golden.webp)Golden](/fr/guides/mutations-guide/#mutation-golden) | $537,5M/s

 | [![Icône de la mutation Bloom dans Steal an Egg](/assets/images/mutations/bloom.webp)Bloom](/fr/guides/mutations-guide/#mutation-bloom) | $268,75M/s

 | [![Icône de la mutation Spirit Bloom dans Steal an Egg](/assets/images/mutations/spirit-bloom.webp)Spirit Bloom](/fr/guides/mutations-guide/#mutation-spirit-bloom) | $537,5M/s

 | [![Icône de la mutation Silver dans Steal an Egg](/assets/images/mutations/silver.webp)Silver](/fr/guides/mutations-guide/#mutation-silver) | $258M/s

<!-- thunderous-income -->

| [Thunderous](/fr/guides/mutations-guide/thunderous/) | $591,25M/s |
