# Darkhowl | STEAL EGG

Canonical: https://stealegg.com/hi/pets/darkhowl/

Language: hi

[पालतू जीव](/hi/pets/)/[Royal Egg](/hi/eggs/royal-egg/)/Darkhowl

# Darkhowl

Darkhowl, 24% हैच चांस के साथ छह Royal Egg परिणामों में से एक है। Royal Egg को सीमित Robux दुकान से खरीदें।

## मेरा संग्रह

इस पालतू जानवर को अपने व्यक्तिगत संग्रह में चिह्नित करें।

[मेरा संग्रह खोलें →](/hi/collection/)बिना किसी खाते के, इस ब्राउज़र में सहेजा गया। आपका संग्रह सभी डिवाइसों पर साझा नहीं किया जाता है.

## इस पालतू जानवर के साथ योजना बनाएं

पहले से चयनित इस पालतू जानवर के साथ एक टूल खोलें।

[

### इसकी आय की गणना करें

कमाई का अनुमान लगाने के लिए आकार और उत्परिवर्तन समायोजित करें।↗](/hi/guides/income-calculator/?pet=darkhowl#pet-income)[

### दूसरे पालतू जानवर से तुलना करें

व्यापार उपकरण में आय और दुर्लभता की तुलना करें।↗](/hi/trade/?pet=darkhowl#pet-compare)

![Darkhowl, लाल रत्नों के साथ चांदी के कवच में एक काला भेड़िया।](/assets/images/pets/darkhowl.webp)

बायोम या पूल: [Royal Egg](/hi/eggs/royal-egg/)

दुर्लभता: मिथिक

रिपोर्ट की गई आधार आय: $300K/s

Royal Egg में संभावना: 24%

## कैसे पाएँ

Darkhowl, 24% हैच चांस के साथ छह Royal Egg परिणामों में से एक है। Royal Egg को सीमित Robux दुकान से खरीदें।

यह आधार आय है. वजन और उत्परिवर्तन एक व्यक्तिगत पालतू जानवर की आय को बदल सकते हैं।

[Turkey Rampage](/hi/updates/turkey-takeover/)

## Royal Egg[![Royal Egg, सोने और बैंगनी रंग के कवच वाला एक लाल अंडा और उसकी ढाल पर एक नीला रत्न।](/assets/images/eggs/royal-egg.webp)Royal Egg](/hi/eggs/royal-egg/)

## म्यूटेशन के अनुसार कमाई

हर पंक्ति में पेट की बेस कमाई पर एक म्यूटेशन लगाया गया है। वज़न से वास्तविक कमाई बदल सकती है।

[कैलकुलेटर में म्यूटेशन मिलाएँ](/hi/guides/egg-mutation-income-calculator/)

 | म्यूटेशन | अनुमानित कमाई

 | [![Steal an Egg में Dark Matter म्यूटेशन का आइकन](/assets/images/mutations/thumbs/dark-matter.webp)Dark Matter](/hi/guides/mutations-guide/dark-matter/) | $750K/s

 | [![अपहृत उपभोज्य चित्रण में एक गहरे चट्टानी चेहरे के ऊपर हरे क्रिस्टल को दिखाया गया है, जिसके ऊपर एक उड़न तश्तरी है।](/assets/images/mutations/thumbs/abducted.webp)अपहरण](/hi/guides/mutations-guide/abducted/) | $750K/s

 | [![Musical उपभोज्य चित्रण जिसमें एक सफेद क्रिस्टल, काले संगीत नोट्स और एक जेबी प्रतीक दिखाया गया है।](/assets/images/mutations/thumbs/musical.webp)Musical](/hi/guides/mutations-guide/musical/) | $750K/s

 | [![Spectral उत्परिवर्तन चित्रण में हल्के नीले रंग की खोपड़ी के साथ एक गहरा समाधि स्थल दिखाया गया है](/assets/images/mutations/thumbs/spectral.webp)Spectral उत्परिवर्तन](/hi/guides/mutations-guide/#mutation-spectral) | $825K/s

 | [![Steal an Egg में Nitro म्यूटेशन आइकन](/assets/images/mutations/thumbs/nitro.webp)Nitro](/hi/guides/mutations-guide/#mutation-nitro) | $825K/s

 | [![Steal an Egg में Enchanted म्यूटेशन आइकन](/assets/images/mutations/thumbs/enchanted.webp)Enchanted](/hi/guides/mutations-guide/#mutation-enchanted) | $855K/s

 | [![Scrambled उपभोज्य चिह्न](/assets/images/mutations/scrambled.webp)Scrambled](/hi/guides/mutations-guide/#mutation-scrambled) | $825K/s

 | [![Steal an Egg में Rainbow म्यूटेशन आइकन](/assets/images/mutations/rainbow.webp)Rainbow](/hi/guides/mutations-guide/#mutation-rainbow) | $1.05M/s

 | [![Steal an Egg में परजीवी उत्परिवर्तन आइकन](/assets/images/mutations/parasite.webp)परजीवी](/hi/guides/mutations-guide/#mutation-parasite) | $900K/s

 | [![Steal an Egg में Fractured म्यूटेशन आइकन](/assets/images/mutations/fractured.webp)Fractured](/hi/guides/mutations-guide/#mutation-fractured) | $825K/s

 | [![Steal an Egg में Golden म्यूटेशन आइकन](/assets/images/mutations/golden.webp)Golden](/hi/guides/mutations-guide/#mutation-golden) | $750K/s

 | [![Steal an Egg में ब्लूम म्यूटेशन आइकन](/assets/images/mutations/bloom.webp)खिलना](/hi/guides/mutations-guide/#mutation-bloom) | $375K/s

 | [![Steal an Egg में Spirit Bloom म्यूटेशन का आइकन](/assets/images/mutations/spirit-bloom.webp)Spirit Bloom](/hi/guides/mutations-guide/#mutation-spirit-bloom) | $750K/s

 | [![Steal an Egg में Silver म्यूटेशन आइकन](/assets/images/mutations/silver.webp)Silver](/hi/guides/mutations-guide/#mutation-silver) | $360K/s

 | [![सफेद बिजली, नीले छल्ले और बादलों के साथ Thunderous Mutation क्रिस्टल।](/assets/images/mutations/thumbs/thunderous.webp)Thunderous](/hi/guides/mutations-guide/thunderous/) | $825K/s

 | [![नीले बैंड में लिपटा लाल क्रिस्टल, Blacklisted Mutation का प्रतीक।](/assets/images/mutations/thumbs/blacklisted.webp)Blacklisted](/hi/guides/mutations-guide/blacklisted/) | $750K/s

 | [![Maple Mutation, मेपल के पत्तों के साथ शाखाओं में लिपटा एक चमकता हुआ नारंगी क्रिस्टल।](/assets/images/mutations/thumbs/maple.webp)Maple](/hi/guides/mutations-guide/maple/) | $870K/s
