# Stormstring | STEAL EGG

Canonical: https://stealegg.com/hi/pets/stormstring/

Language: hi

[पालतू जीव](/hi/pets/)/[Stormlands](/hi/guides/biomes/stormlands/)/Stormstring

# Stormstring

Stormlands में [Storm Egg](/hi/eggs/storm-egg/) से रैंडम तरीके से निकल सकता है।

## मेरा संग्रह

इस पालतू जानवर को अपने व्यक्तिगत संग्रह में चिह्नित करें।

[मेरा संग्रह खोलें →](/hi/collection/)बिना किसी खाते के, इस ब्राउज़र में सहेजा गया। आपका संग्रह सभी डिवाइसों पर साझा नहीं किया जाता है.

## इस पालतू जानवर के साथ योजना बनाएं

पहले से चयनित इस पालतू जानवर के साथ एक टूल खोलें।

[

### इसकी आय की गणना करें

कमाई का अनुमान लगाने के लिए आकार और उत्परिवर्तन समायोजित करें।↗](/hi/guides/income-calculator/?pet=stormstring#pet-income)[

### दूसरे पालतू जानवर से तुलना करें

व्यापार उपकरण में आय और दुर्लभता की तुलना करें।↗](/hi/trade/?pet=stormstring#pet-compare)

![तूफ़ानी डिज़ाइन वाले Stormlands के पालतू जीव Stormstring का चित्र।](/assets/images/pets/stormstring.webp)

बायोम या पूल: [Stormlands](/hi/guides/biomes/stormlands/)

दुर्लभता: लेजेंडरी

रिपोर्ट की गई आधार आय: $22.5K/s

## कैसे पाएँ

Stormlands में [Storm Egg](/hi/eggs/storm-egg/) से रैंडम तरीके से निकल सकता है।

## वह अंडा जिससे यह पालतू जानवर पैदा होता है[![सुनहरी बिजली वाला बैंगनी अंडा, जिसके चारों ओर बादल हैं।](/assets/images/eggs/storm-egg.webp)Storm Eggअंडा पृष्ठ खोलें →](/hi/eggs/storm-egg/)

[Skyfall](/hi/guides/stormlands-skyfall-guide/)

## म्यूटेशन के अनुसार कमाई

हर पंक्ति में पेट की बेस कमाई पर एक म्यूटेशन लगाया गया है। वज़न से वास्तविक कमाई बदल सकती है।

[कैलकुलेटर में म्यूटेशन मिलाएँ](/hi/guides/egg-mutation-income-calculator/)

 | म्यूटेशन | अनुमानित कमाई

 | [![Steal an Egg में Dark Matter म्यूटेशन का आइकन](/assets/images/mutations/thumbs/dark-matter.webp)Dark Matter](/hi/guides/mutations-guide/dark-matter/) | $56.25K/s

 | [![अपहृत उपभोज्य चित्रण में एक गहरे चट्टानी चेहरे के ऊपर हरे क्रिस्टल को दिखाया गया है, जिसके ऊपर एक उड़न तश्तरी है।](/assets/images/mutations/thumbs/abducted.webp)अपहरण](/hi/guides/mutations-guide/abducted/) | $56.25K/s

 | [![Musical उपभोज्य चित्रण जिसमें एक सफेद क्रिस्टल, काले संगीत नोट्स और एक जेबी प्रतीक दिखाया गया है।](/assets/images/mutations/thumbs/musical.webp)Musical](/hi/guides/mutations-guide/musical/) | $56.25K/s

 | [![Spectral उत्परिवर्तन चित्रण में हल्के नीले रंग की खोपड़ी के साथ एक गहरा समाधि स्थल दिखाया गया है](/assets/images/mutations/thumbs/spectral.webp)Spectral उत्परिवर्तन](/hi/guides/mutations-guide/#mutation-spectral) | $61.875K/s

 | [![Steal an Egg में Nitro म्यूटेशन आइकन](/assets/images/mutations/thumbs/nitro.webp)Nitro](/hi/guides/mutations-guide/#mutation-nitro) | $61.875K/s

 | [![Steal an Egg में Enchanted म्यूटेशन आइकन](/assets/images/mutations/thumbs/enchanted.webp)Enchanted](/hi/guides/mutations-guide/#mutation-enchanted) | $64.125K/s

 | [![Scrambled उपभोज्य चिह्न](/assets/images/mutations/scrambled.webp)Scrambled](/hi/guides/mutations-guide/#mutation-scrambled) | $61.875K/s

 | [![Steal an Egg में Rainbow म्यूटेशन आइकन](/assets/images/mutations/rainbow.webp)Rainbow](/hi/guides/mutations-guide/#mutation-rainbow) | $78.75K/s

 | [![Steal an Egg में परजीवी उत्परिवर्तन आइकन](/assets/images/mutations/parasite.webp)परजीवी](/hi/guides/mutations-guide/#mutation-parasite) | $67.5K/s

 | [![Steal an Egg में Fractured म्यूटेशन आइकन](/assets/images/mutations/fractured.webp)Fractured](/hi/guides/mutations-guide/#mutation-fractured) | $61.875K/s

 | [![Steal an Egg में Golden म्यूटेशन आइकन](/assets/images/mutations/golden.webp)Golden](/hi/guides/mutations-guide/#mutation-golden) | $56.25K/s

 | [![Steal an Egg में ब्लूम म्यूटेशन आइकन](/assets/images/mutations/bloom.webp)खिलना](/hi/guides/mutations-guide/#mutation-bloom) | $28.125K/s

 | [![Steal an Egg में Spirit Bloom म्यूटेशन का आइकन](/assets/images/mutations/spirit-bloom.webp)Spirit Bloom](/hi/guides/mutations-guide/#mutation-spirit-bloom) | $56.25K/s

 | [![Steal an Egg में Silver म्यूटेशन आइकन](/assets/images/mutations/silver.webp)Silver](/hi/guides/mutations-guide/#mutation-silver) | $27K/s

<!-- thunderous-income -->

| [Thunderous](/hi/guides/mutations-guide/thunderous/) | $61.875K/s |
