# Acornelius | STEAL EGG

Canonical: https://stealegg.com/pl/pets/acornelius/

Language: pl

[Pety](/pl/pets/)/[Turkey RampageStormlands](/pl/updates/turkey-takeover/)/Acornelius

# Acornelius

Acornelius to zwierzak Mityczny nagrodzony w Turkey War. Jego dochód bazowy wynosi $450K/s. Dalsze wymagania dotyczące nagród nie zostały jeszcze potwierdzone.

## Moja kolekcja

Oznacz tego zwierzaka w swojej osobistej kolekcji.

[Otwórz moją kolekcję →](/pl/collection/)Zapisano w tej przeglądarce, bez konta. Twoja kolekcja nie jest udostępniana na różnych urządzeniach.

## Zaplanuj z tym zwierzakiem

Otwórz narzędzie z już wybranym zwierzakiem.

[

### Oblicz jego dochód

Dostosuj rozmiar i mutacje, aby oszacować zarobki.↗](/pl/guides/income-calculator/?pet=acornelius#pet-income)[

### Porównaj z innym zwierzakiem

Porównaj dochód i rzadkość w narzędziu handlowym.↗](/pl/trade/?pet=acornelius#pet-compare)

![Acornelius, brązowa wiewiórka z zielonymi liśćmi na szyi i dużym zakręconym ogonem.](/assets/images/pets/acornelius.webp)

Biom lub basen: [Turkey Rampage](/pl/updates/turkey-takeover/)

Rzadkość: Mityczny

Dochód bazowy: $450K/s

## Jak zdobyć

Acornelius to zwierzak Mityczny nagrodzony w Turkey War. Jego dochód bazowy wynosi $450K/s. Dalsze wymagania dotyczące nagród nie zostały jeszcze potwierdzone.

To jest dochód podstawowy. Waga i mutacje mogą zmienić dochód pojedynczego zwierzaka.

[Turkey Rampage](/pl/updates/turkey-takeover/)

## Dochód według mutacji

Każdy wiersz uwzględnia podstawowy dochód peta i jedną mutację. Waga może zmienić rzeczywisty dochód.

[Połącz mutacje w kalkulatorze](/pl/guides/egg-mutation-income-calculator/)

 | Mutacja | Szacowany dochód

 | [![Ikona mutacji Dark Matter w Steal an Egg](/assets/images/mutations/thumbs/dark-matter.webp)Dark Matter](/pl/guides/mutations-guide/dark-matter/) | $1,125M/s

 | [![Ilustracja materiału eksploatacyjnego Abducted przedstawiająca zielone kryształy nad ciemną skalistą ścianą i latający spodek nad głową.](/assets/images/mutations/thumbs/abducted.webp)Abducted](/pl/guides/mutations-guide/abducted/) | $1,125M/s

 | [![Ilustracja przedmiotu jednorazowego Musical przedstawiająca biały kryształ, czarne nuty i emblemat JB.](/assets/images/mutations/thumbs/musical.webp)Musical](/pl/guides/mutations-guide/musical/) | $1,125M/s

 | [![Spectral Ilustracja mutacji przedstawiająca ciemny nagrobek z jasnoniebieską czaszką](/assets/images/mutations/thumbs/spectral.webp)Mutacja Spectral](/pl/guides/mutations-guide/#mutation-spectral) | $1,2375M/s

 | [![Ikona mutacji Nitro w Steal an Egg](/assets/images/mutations/thumbs/nitro.webp)Nitro](/pl/guides/mutations-guide/#mutation-nitro) | $1,2375M/s

 | [![Ikona mutacji Enchanted w Steal an Egg](/assets/images/mutations/thumbs/enchanted.webp)Enchanted](/pl/guides/mutations-guide/#mutation-enchanted) | $1,2825M/s

 | [![Ikona przedmiotów jednorazowych Scrambled](/assets/images/mutations/scrambled.webp)Scrambled](/pl/guides/mutations-guide/#mutation-scrambled) | $1,2375M/s

 | [![Ikona mutacji Rainbow w Steal an Egg](/assets/images/mutations/rainbow.webp)Rainbow](/pl/guides/mutations-guide/#mutation-rainbow) | $1,575M/s

 | [![Ikona mutacji pasożyta w Steal an Egg](/assets/images/mutations/parasite.webp)Pasożyt](/pl/guides/mutations-guide/#mutation-parasite) | $1,35M/s

 | [![Ikona mutacji Fractured w Steal an Egg](/assets/images/mutations/fractured.webp)Fractured](/pl/guides/mutations-guide/#mutation-fractured) | $1,2375M/s

 | [![Ikona mutacji Golden w Steal an Egg](/assets/images/mutations/golden.webp)Golden](/pl/guides/mutations-guide/#mutation-golden) | $1,125M/s

 | [![Ikona mutacji Blooma w Steal an Egg](/assets/images/mutations/bloom.webp)Kwiat](/pl/guides/mutations-guide/#mutation-bloom) | $562,5K/s

 | [![Ikona mutacji Spirit Bloom w Steal an Egg](/assets/images/mutations/spirit-bloom.webp)Spirit Bloom](/pl/guides/mutations-guide/#mutation-spirit-bloom) | $1,125M/s

 | [![Ikona mutacji Silver w Steal an Egg](/assets/images/mutations/silver.webp)Silver](/pl/guides/mutations-guide/#mutation-silver) | $540K/s

 | [![Kryształ Thunderous Mutation z białą błyskawicą, niebieskimi pierścieniami i chmurami.](/assets/images/mutations/thumbs/thunderous.webp)Thunderous](/pl/guides/mutations-guide/thunderous/) | $1,2375M/s

 | [![Czerwony kryształ owinięty w niebieskie paski, ikona Blacklisted Mutation.](/assets/images/mutations/thumbs/blacklisted.webp)Blacklisted](/pl/guides/mutations-guide/blacklisted/) | $1,125M/s

 | [![Maple Mutation, świecący pomarańczowy kryształ owinięty gałęziami z liśćmi klonu.](/assets/images/mutations/thumbs/maple.webp)Maple](/pl/guides/mutations-guide/maple/) | $1,305M/s
