# Thunderwool | STEAL EGG

Canonical: https://stealegg.com/pt-br/pets/thunderwool/

Language: pt-br

[Pets](/pt-br/pets/)/[Stormlands](/pt-br/guias/biomes/stormlands/)/Thunderwool

# Thunderwool

Nasce do [Thunderwool Egg](/pt-br/ovos/thunderwool-egg/) em Stormlands.

## Minha coleção

Marque este pet na sua coleção pessoal.

[Abrir minha coleção →](/pt-br/collection/)Salvo neste navegador, sem cadastro. A coleção não é compartilhada entre dispositivos.

## Planeje com este pet

Abra uma ferramenta com este pet já selecionado.

[

### Calcular sua renda

Ajuste tamanho e mutações para estimar os ganhos.↗](/pt-br/guias/income-calculator/?pet=thunderwool#pet-income)[

### Comparar com outro pet

Compare renda e raridade na ferramenta de trocas.↗](/pt-br/trade/?pet=thunderwool#pet-compare)[

### Configurar alerta no Live

Escolha este pet para receber um alerta de aparição.↗](/pt-br/live/?pet=thunderwool#pet-alerts)No Live, adicione o alerta e ative o som. Mantenha a página aberta; os alertas dependem dos registros da fonte.

![Ilustração de Thunderwool, pet de Stormlands com detalhes de raios.](/assets/images/pets/thunderwool.webp)

Bioma ou grupo: [Stormlands](/pt-br/guias/biomes/stormlands/)

Raridade: Épico

Renda-base informada: $1,3K/s

## Como conseguir

Nasce do [Thunderwool Egg](/pt-br/ovos/thunderwool-egg/) em Stormlands.

## Ovo de onde nasce este pet[![Ilustração de Thunderwool Egg, ovo de Stormlands com detalhes de raios.](/assets/images/eggs/thunderwool-egg.webp)Thunderwool EggAbrir página do ovo →](/pt-br/ovos/thunderwool-egg/)

[Skyfall](/pt-br/guias/stormlands-skyfall-guide/)

## Renda por mutação

Cada linha usa a renda base do pet e uma única mutação. O peso pode alterar a renda do exemplar.

[Combinar mutações na calculadora](/pt-br/guias/egg-mutation-income-calculator/)

 | Mutação | Renda estimada

 | [![Ícone da mutação Dark Matter em Steal an Egg](/assets/images/mutations/thumbs/dark-matter.webp)Dark Matter](/pt-br/guias/mutations-guide/dark-matter/) | $3,25K/s

 | [![Ilustração do consumível Abducted com cristais verdes sobre um rosto de rocha escura e um disco voador acima.](/assets/images/mutations/thumbs/abducted.webp)Abducted](/pt-br/guias/mutations-guide/abducted/) | $3,25K/s

 | [![Ilustração do consumível Musical, um cristal branco com notas musicais pretas e emblema JB.](/assets/images/mutations/thumbs/musical.webp)Musical](/pt-br/guias/mutations-guide/musical/) | $3,25K/s

 | [![Ilustração da Spectral Mutation com lápide escura e crânio azul-claro](/assets/images/mutations/thumbs/spectral.webp)Spectral Mutation](/pt-br/guias/mutations-guide/#mutation-spectral) | $3,575K/s

 | [![Ícone da mutação Nitro em Steal an Egg](/assets/images/mutations/thumbs/nitro.webp)Nitro](/pt-br/guias/mutations-guide/#mutation-nitro) | $3,575K/s

 | [![Ícone da mutação Enchanted em Steal an Egg](/assets/images/mutations/thumbs/enchanted.webp)Enchanted](/pt-br/guias/mutations-guide/#mutation-enchanted) | $3,705K/s

 | [![Ícone do consumível Scrambled](/assets/images/mutations/scrambled.webp)Scrambled](/pt-br/guias/mutations-guide/#mutation-scrambled) | $3,575K/s

 | [![Ícone da mutação Rainbow em Steal an Egg](/assets/images/mutations/rainbow.webp)Rainbow](/pt-br/guias/mutations-guide/#mutation-rainbow) | $4,55K/s

 | [![Ícone da mutação Parasite em Steal an Egg](/assets/images/mutations/parasite.webp)Parasite](/pt-br/guias/mutations-guide/#mutation-parasite) | $3,9K/s

 | [![Ícone da mutação Fractured em Steal an Egg](/assets/images/mutations/fractured.webp)Fractured](/pt-br/guias/mutations-guide/#mutation-fractured) | $3,575K/s

 | [![Ícone da mutação Golden em Steal an Egg](/assets/images/mutations/golden.webp)Golden](/pt-br/guias/mutations-guide/#mutation-golden) | $3,25K/s

 | [![Ícone da mutação Bloom em Steal an Egg](/assets/images/mutations/bloom.webp)Bloom](/pt-br/guias/mutations-guide/#mutation-bloom) | $1,625K/s

 | [![Ícone da mutação Spirit Bloom em Steal an Egg](/assets/images/mutations/spirit-bloom.webp)Spirit Bloom](/pt-br/guias/mutations-guide/#mutation-spirit-bloom) | $3,25K/s

 | [![Ícone da mutação Silver em Steal an Egg](/assets/images/mutations/silver.webp)Silver](/pt-br/guias/mutations-guide/#mutation-silver) | $1,56K/s

<!-- thunderous-income -->

| [Thunderous](/pt-br/guias/mutations-guide/thunderous/) | $3,575K/s |
