# Candy Corn | STEAL EGG

Canonical: https://stealegg.com/uz/pets/candy-corn/

Language: uz

[STEAL EGG](/uz/)/[Halloween Dimension Egg](/uz/updates/halloween-dimension-egg-pets-chances/)

# Candy Corn

Halloween Dimension Egg narxi 2,250 Candy Corn va beshta uy hayvonlarini o'z ichiga oladi. Candy Corn ham tadbir valyutasining nomi, ham 51% imkoniyatiga ega afsonaviy uy hayvonidir. Uy hayvonini valyutadan ajratish uchun quyidagi jadvaldan foydalaning.

![Candy Corn - shoxlari, tishlari va tirnoqlari bo'lgan konfet shaklidagi mavjudot](/assets/images/pets/candy-corn-transparent.webp)

Biome yoki hovuz: Halloween Dimension

Noyoblik: Afsonaviy

Tug'ilish ehtimoli haqida xabar berilgan: 51%

Hisobot qilingan asosiy daromad: $17.5K/s

Halloween Dimension Egg · 2,250 Candy Corn

[Hodisa tuxum qo'llanmasini o'qing →](/uz/updates/halloween-dimension-egg-pets-chances/)[![Halloween Dimension Egg - qanotli va uchli shlyapali qovoq tuxumi](/assets/images/eggs/halloween-dimension-egg-event.webp)Halloween Dimension Egg →](/uz/eggs/halloween-dimension-egg-event/)

Ko'rsatilgan imkoniyatlar har bir ochilish uchun amal qiladi va ma'lum bir uy hayvoniga kafolat bermaydi.

[Halloween Dimension · 9 ni yangilash →](/uz/updates/halloween-dimension-update-9-guide/)

## Mutatsiya bo'yicha daromad

Har bir qator uy hayvonlarining asosiy daromadidan va bitta mutatsiyadan foydalanadi. Og'irligi haqiqiy daromadni o'zgartirishi mumkin.

[Kalkulyatorda mutatsiyalarni birlashtiring](/uz/guides/egg-mutation-income-calculator/)

 | Mutatsiya | Hisoblangan daromad

 | [![Steal an Egg da Dark Matter mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/thumbs/dark-matter.webp)Dark Matter](/uz/guides/mutations-guide/dark-matter/) | $43.75K/s

 | [![Abducted sarflanadigan illyustratsiya, tepasida uchar likopcha bilan qoplangan, quyuq toshloq yuz tepasida yashil kristalllarni ko'rsatadi.](/assets/images/mutations/thumbs/abducted.webp)Abducted](/uz/guides/mutations-guide/abducted/) | $43.75K/s

 | [![Oq kristall, qora notalar va JB emblemasi aks ettirilgan Musical sarf materiallari.](/assets/images/mutations/thumbs/musical.webp)Musical](/uz/guides/mutations-guide/musical/) | $43.75K/s

 | [![Spectral Mutatsion illyustrasiyada och koʻk bosh suyagi boʻlgan qorongʻu qabr toshini koʻrsatmoqda](/assets/images/mutations/thumbs/spectral.webp)Spectral mutatsiyasi](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-spectral) | $48.125K/s

 | [![Steal an Egg da Nitro mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/thumbs/nitro.webp)Nitro](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-nitro) | $48.125K/s

 | [![Steal an Egg da Enchanted mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/thumbs/enchanted.webp)Enchanted](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-enchanted) | $49.875K/s

 | [![Scrambled sarflanadigan piktogramma](/assets/images/mutations/scrambled.webp)Scrambled](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-scrambled) | $48.125K/s

 | [![Steal an Egg da Rainbow mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/rainbow.webp)Rainbow](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-rainbow) | $61.25K/s

 | [![Steal an Eggdagi parazit mutatsiyasi belgisi](/assets/images/mutations/parasite.webp)Parazit](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-parasite) | $52.5K/s

 | [![Steal an Egg da Fractured mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/fractured.webp)Fractured](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-fractured) | $48.125K/s

 | [![Steal an Egg da Golden mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/golden.webp)Golden](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-golden) | $43.75K/s

 | [![Steal an Egg da Bloom mutatsiyasi belgisi](/assets/images/mutations/bloom.webp)Gullash](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-bloom) | $21.875K/s

 | [![Steal an Egg da Spirit Bloom mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/spirit-bloom.webp)Spirit Bloom](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-spirit-bloom) | $43.75K/s

 | [![Steal an Egg da Silver mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/silver.webp)Silver](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-silver) | $21K/s
