# Mystaroo | STEAL EGG

Canonical: https://stealegg.com/uz/pets/mystaroo/

Language: uz

[Jonivorlar](/uz/pets/)/[Royal Egg](/uz/eggs/royal-egg/)/Mystaroo

# Mystaroo

Mystaroo oltita Royal Egg natijalaridan biri bo'lib, 12% lyuk ehtimoli bilan. Cheklangan Robux do'konida Royal Egg sotib oling.

## To‘plamim

Ushbu uy hayvonini shaxsiy kollektsiyangizda belgilang.

[Mening kollektsiyamni oching →](/uz/collection/)Ushbu brauzerda hisobsiz saqlangan. Toʻplamingiz barcha qurilmalarga ulashilmaydi.

## Ushbu uy hayvoni bilan reja tuzing

Bu uy hayvoni allaqachon tanlangan asbobni oching.

[

### Uning daromadini hisoblang

Daromadni hisoblash uchun o'lcham va mutatsiyalarni sozlang.↗](/uz/guides/income-calculator/?pet=mystaroo#pet-income)[

### Boshqa uy hayvonlari bilan solishtiring

Savdo vositasida daromad va noyoblikni solishtiring.↗](/uz/trade/?pet=mystaroo#pet-compare)

![Mystaroo, binafsharang sehrgar kiyimidagi to'q sariq kenguru.](/assets/images/pets/mystaroo.webp)

Biome yoki hovuz: [Royal Egg](/uz/eggs/royal-egg/)

Noyoblik: Maxfiy

Hisobot qilingan asosiy daromad: $750M/s

Royal Egg da imkoniyat: 12%

## Qanday olish mumkin

Mystaroo oltita Royal Egg natijalaridan biri bo'lib, 12% lyuk ehtimoli bilan. Cheklangan Robux do'konida Royal Egg sotib oling.

Bu asosiy daromad. Og'irlik va mutatsiyalar shaxsiy uy hayvonlarining daromadini o'zgartirishi mumkin.

[Turkey Rampage](/uz/updates/turkey-takeover/)

## Royal Egg[![Royal Egg, oltin va binafsha zirhli qizil tuxum va qalqonida ko'k marvarid.](/assets/images/eggs/royal-egg.webp)Royal Egg](/uz/eggs/royal-egg/)

## Mutatsiya bo'yicha daromad

Har bir qator uy hayvonlarining asosiy daromadidan va bitta mutatsiyadan foydalanadi. Og'irligi haqiqiy daromadni o'zgartirishi mumkin.

[Kalkulyatorda mutatsiyalarni birlashtiring](/uz/guides/egg-mutation-income-calculator/)

 | Mutatsiya | Hisoblangan daromad

 | [![Steal an Egg da Dark Matter mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/thumbs/dark-matter.webp)Dark Matter](/uz/guides/mutations-guide/dark-matter/) | $1.875B/s

 | [![Abducted sarflanadigan illyustratsiya, tepasida uchar likopcha bilan qoplangan, quyuq toshloq yuz tepasida yashil kristalllarni ko'rsatadi.](/assets/images/mutations/thumbs/abducted.webp)Abducted](/uz/guides/mutations-guide/abducted/) | $1.875B/s

 | [![Oq kristall, qora notalar va JB emblemasi aks ettirilgan Musical sarf materiallari.](/assets/images/mutations/thumbs/musical.webp)Musical](/uz/guides/mutations-guide/musical/) | $1.875B/s

 | [![Spectral Mutatsion illyustrasiyada och koʻk bosh suyagi boʻlgan qorongʻu qabr toshini koʻrsatmoqda](/assets/images/mutations/thumbs/spectral.webp)Spectral mutatsiyasi](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-spectral) | $2.0625B/s

 | [![Steal an Egg da Nitro mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/thumbs/nitro.webp)Nitro](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-nitro) | $2.0625B/s

 | [![Steal an Egg da Enchanted mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/thumbs/enchanted.webp)Enchanted](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-enchanted) | $2.1375B/s

 | [![Scrambled sarflanadigan piktogramma](/assets/images/mutations/scrambled.webp)Scrambled](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-scrambled) | $2.0625B/s

 | [![Steal an Egg da Rainbow mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/rainbow.webp)Rainbow](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-rainbow) | $2.625B/s

 | [![Steal an Eggdagi parazit mutatsiyasi belgisi](/assets/images/mutations/parasite.webp)Parazit](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-parasite) | $2.25B/s

 | [![Steal an Egg da Fractured mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/fractured.webp)Fractured](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-fractured) | $2.0625B/s

 | [![Steal an Egg da Golden mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/golden.webp)Golden](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-golden) | $1.875B/s

 | [![Steal an Egg da Bloom mutatsiyasi belgisi](/assets/images/mutations/bloom.webp)Gullash](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-bloom) | $937.5M/s

 | [![Steal an Egg da Spirit Bloom mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/spirit-bloom.webp)Spirit Bloom](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-spirit-bloom) | $1.875B/s

 | [![Steal an Egg da Silver mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/silver.webp)Silver](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-silver) | $900M/s

 | [![Thunderous Mutation kristalli oq chaqmoq, ko'k halqalar va bulutlar.](/assets/images/mutations/thumbs/thunderous.webp)Thunderous](/uz/guides/mutations-guide/thunderous/) | $2.0625B/s

 | [![Blacklisted Mutation piktogrammasi ko'k chiziqlar bilan o'ralgan qizil kristall.](/assets/images/mutations/thumbs/blacklisted.webp)Blacklisted](/uz/guides/mutations-guide/blacklisted/) | $1.875B/s

 | [![Maple Mutation, zarang barglari bilan shoxlarga o'ralgan porloq apelsin kristali.](/assets/images/mutations/thumbs/maple.webp)Maple](/uz/guides/mutations-guide/maple/) | $2.175B/s
