# Scarecrow | STEAL EGG

Canonical: https://stealegg.com/uz/pets/scarecrow/

Language: uz

[STEAL EGG](/uz/)/[Halloween Dimension Egg](/uz/updates/halloween-dimension-egg-pets-chances/)

# Scarecrow

Halloween Dimension Egg narxi 2,250 Candy Corn va beshta uy hayvonlarini o'z ichiga oladi. Candy Corn ham tadbir valyutasining nomi, ham 51% imkoniyatiga ega afsonaviy uy hayvonidir. Uy hayvonini valyutadan ajratish uchun quyidagi jadvaldan foydalaning.

![Scarecrow - o'tkir shlyapa va somon oyoq-qo'llari bilan qo'rqinchli](/assets/images/pets/scarecrow.webp)

Biome yoki hovuz: Halloween Dimension

Noyoblik: Kosmik

Tug'ilish ehtimoli haqida xabar berilgan: 18%

Hisobot qilingan asosiy daromad: $3M/s

Halloween Dimension Egg · 2,250 Candy Corn

[Hodisa tuxum qo'llanmasini o'qing →](/uz/updates/halloween-dimension-egg-pets-chances/)[![Halloween Dimension Egg - qanotli va uchli shlyapali qovoq tuxumi](/assets/images/eggs/halloween-dimension-egg-event.webp)Halloween Dimension Egg →](/uz/eggs/halloween-dimension-egg-event/)

Ko'rsatilgan imkoniyatlar har bir ochilish uchun amal qiladi va ma'lum bir uy hayvoniga kafolat bermaydi.

[Halloween Dimension · 9 ni yangilash →](/uz/updates/halloween-dimension-update-9-guide/)

## Mutatsiya bo'yicha daromad

Har bir qator uy hayvonlarining asosiy daromadidan va bitta mutatsiyadan foydalanadi. Og'irligi haqiqiy daromadni o'zgartirishi mumkin.

[Kalkulyatorda mutatsiyalarni birlashtiring](/uz/guides/egg-mutation-income-calculator/)

 | Mutatsiya | Hisoblangan daromad

 | [![Steal an Egg da Dark Matter mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/thumbs/dark-matter.webp)Dark Matter](/uz/guides/mutations-guide/dark-matter/) | $7.5M/s

 | [![Abducted sarflanadigan illyustratsiya, tepasida uchar likopcha bilan qoplangan, quyuq toshloq yuz tepasida yashil kristalllarni ko'rsatadi.](/assets/images/mutations/thumbs/abducted.webp)Abducted](/uz/guides/mutations-guide/abducted/) | $7.5M/s

 | [![Oq kristall, qora notalar va JB emblemasi aks ettirilgan Musical sarf materiallari.](/assets/images/mutations/thumbs/musical.webp)Musical](/uz/guides/mutations-guide/musical/) | $7.5M/s

 | [![Spectral Mutatsion illyustrasiyada och koʻk bosh suyagi boʻlgan qorongʻu qabr toshini koʻrsatmoqda](/assets/images/mutations/thumbs/spectral.webp)Spectral mutatsiyasi](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-spectral) | $8.25M/s

 | [![Steal an Egg da Nitro mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/thumbs/nitro.webp)Nitro](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-nitro) | $8.25M/s

 | [![Steal an Egg da Enchanted mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/thumbs/enchanted.webp)Enchanted](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-enchanted) | $8.55M/s

 | [![Scrambled sarflanadigan piktogramma](/assets/images/mutations/scrambled.webp)Scrambled](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-scrambled) | $8.25M/s

 | [![Steal an Egg da Rainbow mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/rainbow.webp)Rainbow](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-rainbow) | $10.5M/s

 | [![Steal an Eggdagi parazit mutatsiyasi belgisi](/assets/images/mutations/parasite.webp)Parazit](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-parasite) | $9M/s

 | [![Steal an Egg da Fractured mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/fractured.webp)Fractured](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-fractured) | $8.25M/s

 | [![Steal an Egg da Golden mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/golden.webp)Golden](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-golden) | $7.5M/s

 | [![Steal an Egg da Bloom mutatsiyasi belgisi](/assets/images/mutations/bloom.webp)Gullash](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-bloom) | $3.75M/s

 | [![Steal an Egg da Spirit Bloom mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/spirit-bloom.webp)Spirit Bloom](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-spirit-bloom) | $7.5M/s

 | [![Steal an Egg da Silver mutatsiya belgisi](/assets/images/mutations/silver.webp)Silver](/uz/guides/mutations-guide/#mutation-silver) | $3.6M/s
