# Mimic Chest | STEAL EGG

Canonical: https://stealegg.com/zh-hans/pets/mimic-chest/

Language: zh-hans

[STEAL EGG](/zh-hans/)/[Halloween Dimension](/zh-hans/updates/halloween-dimension-update-9-guide/)/Mimic Chest

# Mimic Chest

Mimic Chest 是 Halloween Dimension 宠物。查看其匹配的彩蛋和更新 9 指南。

## 我的收藏

在您的个人收藏中标记这只宠物。

[打开我的收藏 →](/zh-hans/collection/)储存在此浏览器中，无需帐户。您的收藏不会跨装置共享。

## 与这只宠物一起计划

开启已选择该宠物的工具。

[

### 计算其收入

调整大小和突变来估计收入。↗](/zh-hans/guides/income-calculator/?pet=mimic-chest#pet-income)[

### 与其他宠物比较

比较交易工具中的收入和稀有度。↗](/zh-hans/trade/?pet=mimic-chest#pet-compare)

![Mimic Chest，Steal an Egg中的宠物](/assets/images/pets/mimic-chest.webp)尚未提供孵化机会。

生物群落或水池: Halloween Dimension

稀有度: 传奇

报告的基本收入: $600K/s

报告的孵化机会: 未确认

[![Steal an Egg 中与 Mimic Chest 相关的蛋](/assets/images/eggs/mimic-chest-egg.webp)Mimic Chest 蛋](/zh-hans/eggs/mimic-chest-egg/)

目录更新 19 10 月 2026.[阅读万圣节更新 9 指南 ↗](/zh-hans/updates/halloween-dimension-update-9-guide/)

## 各突变的收益

每列以宠物的基础收益套用一种突变。重量可能影响实际收益。

[用计算器组合突变](/zh-hans/guides/egg-mutation-income-calculator/)

 | 突变 | 预估收益

 | [![Steal an Egg 的 Dark Matter 突变图示](/assets/images/mutations/thumbs/dark-matter.webp)Dark Matter](/zh-hans/guides/mutations-guide/dark-matter/) | $1.5M/s

 | [![被绑架的消耗品插图显示了黑色岩石表面上方的绿色晶体，头顶上有一个飞碟。](/assets/images/mutations/thumbs/abducted.webp)被绑架](/zh-hans/guides/mutations-guide/abducted/) | $1.5M/s

 | [![Musical 消耗品插图，显示白色水晶、黑色音符和 JB 徽章。](/assets/images/mutations/thumbs/musical.webp)Musical](/zh-hans/guides/mutations-guide/musical/) | $1.5M/s

 | [![Spectral 突变插图，显示带有淡蓝色头骨的深色墓碑](/assets/images/mutations/thumbs/spectral.webp)Spectral 突变](/zh-hans/guides/mutations-guide/#mutation-spectral) | $1.65M/s

 | [![Steal an Egg 中的 Nitro 突变图标](/assets/images/mutations/thumbs/nitro.webp)Nitro](/zh-hans/guides/mutations-guide/#mutation-nitro) | $1.65M/s

 | [![Steal an Egg 中的 Enchanted 突变图标](/assets/images/mutations/thumbs/enchanted.webp)Enchanted](/zh-hans/guides/mutations-guide/#mutation-enchanted) | $1.71M/s

 | [![Scrambled消耗品图标](/assets/images/mutations/scrambled.webp)Scrambled](/zh-hans/guides/mutations-guide/#mutation-scrambled) | $1.65M/s

 | [![Steal an Egg 中的 Rainbow 突变图标](/assets/images/mutations/rainbow.webp)Rainbow](/zh-hans/guides/mutations-guide/#mutation-rainbow) | $2.1M/s

 | [![Steal an Egg 中的寄生虫突变图标](/assets/images/mutations/parasite.webp)寄生虫](/zh-hans/guides/mutations-guide/#mutation-parasite) | $1.8M/s

 | [![Steal an Egg 中的 Fractured 突变图标](/assets/images/mutations/fractured.webp)Fractured](/zh-hans/guides/mutations-guide/#mutation-fractured) | $1.65M/s

 | [![Steal an Egg 中的 Golden 突变图标](/assets/images/mutations/golden.webp)Golden](/zh-hans/guides/mutations-guide/#mutation-golden) | $1.5M/s

 | [![Steal an Egg 中的 Bloom 突变图标](/assets/images/mutations/bloom.webp)盛开](/zh-hans/guides/mutations-guide/#mutation-bloom) | $750K/s

 | [![Steal an Egg 的 Spirit Bloom 突变图示](/assets/images/mutations/spirit-bloom.webp)Spirit Bloom](/zh-hans/guides/mutations-guide/#mutation-spirit-bloom) | $1.5M/s

 | [![Steal an Egg 中的 Silver 突变图标](/assets/images/mutations/silver.webp)Silver](/zh-hans/guides/mutations-guide/#mutation-silver) | $720K/s
