# Jokur | STEAL EGG

Canonical: https://stealegg.com/zh-hant/pets/jokur/

Language: zh-hant

[寵物](/zh-hant/pets/)/[Royal Egg](/zh-hant/eggs/royal-egg/)/Jokur

# Jokur

Jokur 是 Royal Egg 的六個結果之一，孵化幾率為 39%。在Robux限定商店購買Royal Egg。

## 我的收藏

在您的個人收藏中標記這隻寵物。

[打開我的收藏 →](/zh-hant/collection/)儲存在此瀏覽器中，無需帳戶。您的收藏不會跨裝置共享。

## 與這隻寵物一起計劃

開啟已選擇該寵物的工具。

[

### 計算其收入

調整大小和突變來估計收入。↗](/zh-hant/guides/income-calculator/?pet=jokur#pet-income)[

### 與其他寵物比較

比較交易工具中的收入和稀有度。↗](/zh-hant/trade/?pet=jokur#pet-compare)

![Jokur，一隻穿著紫色和金色小丑服裝、戴著帽子的灰色貓。](/assets/images/pets/jokur.webp)

生物群落或水池: [Royal Egg](/zh-hant/eggs/royal-egg/)

稀有度: 傳奇

報告的基本收入: $65K/s

Royal Egg 的機會: 39%

## 取得方式

Jokur 是 Royal Egg 的六個結果之一，孵化幾率為 39%。在Robux限定商店購買Royal Egg。

這是基本收入。體重和突變可以改變單一寵物的收入。

[Turkey Rampage](/zh-hant/updates/turkey-takeover/)

## Royal Egg[![Royal Egg，一個紅色的蛋，有金色和紫色的盔甲，盾牌上有一顆藍色寶石。](/assets/images/eggs/royal-egg.webp)Royal Egg](/zh-hant/eggs/royal-egg/)

## 各突變的收益

每列以寵物的基礎收益套用一種突變。重量可能影響實際收益。

[用計算器組合突變](/zh-hant/guides/egg-mutation-income-calculator/)

 | 突變 | 預估收益

 | [![Steal an Egg 的 Dark Matter 突變圖示](/assets/images/mutations/thumbs/dark-matter.webp)Dark Matter](/zh-hant/guides/mutations-guide/dark-matter/) | $162.5K/s

 | [![被綁架的消耗品插圖顯示了黑色岩石表面上方的綠色晶體，頭頂上有一個飛碟。](/assets/images/mutations/thumbs/abducted.webp)被綁架](/zh-hant/guides/mutations-guide/abducted/) | $162.5K/s

 | [![Musical 消耗品插圖，顯示白色水晶、黑色音符和 JB 徽章。](/assets/images/mutations/thumbs/musical.webp)Musical](/zh-hant/guides/mutations-guide/musical/) | $162.5K/s

 | [![Spectral 突變插圖，顯示帶有淡藍色頭骨的深色墓碑](/assets/images/mutations/thumbs/spectral.webp)Spectral 突變](/zh-hant/guides/mutations-guide/#mutation-spectral) | $178.75K/s

 | [![Steal an Egg 中的 Nitro 突變圖標](/assets/images/mutations/thumbs/nitro.webp)Nitro](/zh-hant/guides/mutations-guide/#mutation-nitro) | $178.75K/s

 | [![Steal an Egg 中的 Enchanted 突變圖標](/assets/images/mutations/thumbs/enchanted.webp)Enchanted](/zh-hant/guides/mutations-guide/#mutation-enchanted) | $185.25K/s

 | [![Scrambled消耗品圖標](/assets/images/mutations/scrambled.webp)Scrambled](/zh-hant/guides/mutations-guide/#mutation-scrambled) | $178.75K/s

 | [![Steal an Egg 中的 Rainbow 突變圖標](/assets/images/mutations/rainbow.webp)Rainbow](/zh-hant/guides/mutations-guide/#mutation-rainbow) | $227.5K/s

 | [![Steal an Egg 中的寄生蟲突變圖標](/assets/images/mutations/parasite.webp)寄生蟲](/zh-hant/guides/mutations-guide/#mutation-parasite) | $195K/s

 | [![Steal an Egg 中的 Fractured 突變圖標](/assets/images/mutations/fractured.webp)Fractured](/zh-hant/guides/mutations-guide/#mutation-fractured) | $178.75K/s

 | [![Steal an Egg 中的 Golden 突變圖標](/assets/images/mutations/golden.webp)Golden](/zh-hant/guides/mutations-guide/#mutation-golden) | $162.5K/s

 | [![Steal an Egg 中的 Bloom 突變圖標](/assets/images/mutations/bloom.webp)盛開](/zh-hant/guides/mutations-guide/#mutation-bloom) | $81.25K/s

 | [![Steal an Egg 的 Spirit Bloom 突變圖示](/assets/images/mutations/spirit-bloom.webp)Spirit Bloom](/zh-hant/guides/mutations-guide/#mutation-spirit-bloom) | $162.5K/s

 | [![Steal an Egg 中的 Silver 突變圖標](/assets/images/mutations/silver.webp)Silver](/zh-hant/guides/mutations-guide/#mutation-silver) | $78K/s

 | [![Thunderous Mutation 水晶，帶有白色閃電、藍色環和雲。](/assets/images/mutations/thumbs/thunderous.webp)Thunderous](/zh-hant/guides/mutations-guide/thunderous/) | $178.75K/s

 | [![藍色帶子包裹著紅色水晶，Blacklisted Mutation 的圖示。](/assets/images/mutations/thumbs/blacklisted.webp)Blacklisted](/zh-hant/guides/mutations-guide/blacklisted/) | $162.5K/s

 | [![Maple Mutation，發光的橘色水晶，包裹在楓葉樹枝上。](/assets/images/mutations/thumbs/maple.webp)Maple](/zh-hant/guides/mutations-guide/maple/) | $188.5K/s
