| 突变 | 收入× | 如何获得/机会 |
|---|---|---|
Dark Matter | ×2.5 | 1,750 Void Pearls · Alien Lagoon · 30%. 用于蛋上。 |
被绑架 | ×2.5 | 在 Alien 以旧换新中,以 Paranoid Pete 交换 500 UFO 碎片,换取一颗标记为 Alien 突变的晶体。申请机会为15%;记录的收入乘数为×2.50. 购买晶体不保证应用。 被绑架 / Alien 突变 → |
Musical | ×2.5 | Musical是音乐会突变以及用于应用它的消耗品,而不是奖杯。介面显示Musical、100% Success Chance和Apply Mutation。 100%是申请机会,而不是收入乘数。截图显示了一个鸡蛋作为应用目标;早些时候的公告提到了宠物。乘数仍有待确认,因此计算器中未为 Musical 分配系数。堆叠、替换、相容性和最大用途尚未确认。 消耗品 → |
Spectral 突变 | ×2.75 | 助理演练报告每 Spectral 消耗品的 500 灵魂、25% 应用机会和 ×2.75 收入乘数。较旧的图像显示 1,000 灵魂。检查目前的 Soul Extractor 价格:购买消耗品并不能保证突变会适用。 Spectral 突变 ↗ |
Nitro | ×2.75 | 在赛车商店中购买 Nitro Mutation 即可获得在 Nitro Race 中获得的 475 奖杯。成功申请可获得×2.75收入。该消耗品有10%的使用机会;购买它并不能保证突变。 |
Enchanted | ×2.85 | 在树内的Enchanted Mutation Shrine处制作Enchanted Essence:240祖母绿、115蓝宝石、40紫水晶和1光芒蝴蝶。将其涂在未孵化的鸡蛋上;应用成功了当时的100%。 |
Scrambled | ×2.75 | Dr. Scramble的实验Shop:475样本;每次尝试未孵化的蛋 10%。 Genética Gamer 检查了游戏内通知,宣布删除与 Dr. Scramble 相关的应用 Scrambled 突变的消耗品。这涉及到消耗品;它并不能确认已经突变的宠物会失去突变。我们的突变部分仍然列出了 Scrambled 及其 ×2.75 乘数。 阅读预览 → |
| ×3.5 | 正常孵化:1%。 | |
寄生虫 | ×3 | 来自饥饿 Frog 事件的寄生虫卵;不是正常的孵化卷。 |
Fractured | ×2.75 | 裂谷Boss Shop 消耗品:10%;Boss Mastery奖励中也有报告。 |
Golden | ×2.5 | 正常孵化:4%。 |
盛开 | ×1.25 | Sakura Incubator / Admin Abuse 事件;检查您的伺服器的可用性。 |
| Spirit Bloom | ×2.5 | Sakura Incubator · 已无法取得 |
| ×1.2 | 正常孵化:6%。 |
组合多重突变
仅将每个突变的奖励加到 ×1. Golden + Rainbow 之上即可得到 ×5;将 ×2.5 乘以 ×3.5 将给出不正确的结果。
突变乘数 = 1 + 1 以上加成总和
| 组合 | 收入× |
|---|---|
| Silver + Golden | ×2.7 |
| Golden + Rainbow | ×5 |
| Golden + 寄生虫 | ×4.5 |
宠物大小及收入表
将宠物的实际体重与其物种参考体重进行比较。体重增加会增加收入,但不成比例。突变不会改变这种转换。
| 重量 ÷ 参考重量 | 规模收入乘数 | 例:$100/s 基本收入 |
|---|---|---|
| ×1 | ×1 | $100/秒 |
| ×2 | ×1.53 | $153.33/秒 |
| ×5 | ×2.7 | $269.79/秒 |
| ×10 | ×4.14 | $413.68/秒 |
| ×25 | ×7.28 | $727.89/秒 |
| ×50 | ×11.16 | $1116.09/秒 |
| ×100 | ×17.11 | $1711.33/秒 |
| ×125 | ×19.64 | $1963.79/秒 |
| ×200 | ×23.7 | $2369.97/秒 |
| ×500 | ×34.19 | $3419.15/秒 |
| ×1000 | ×45.12 | $4511.6/秒 |
假设的例子,没有突变或其他好处。表值经过四舍五入。这不会为每只宠物分配一个参考重量。
使用宠物的体重和同一物种的参考。不要混合物种重量;显示的重量也可以四舍五入。
尺寸是如何计算的
125 乘以参考重量,系数为(重量 ÷ 参考值)^(37/60)。在此之上,成长就会放缓。
比例 = ∛(重量 ÷ 参考值)
比例 ≤ 5:因子 = 比例^1.85
比例 > 5:系数 = 19.637875755794113 × (比例 ÷ 5)^1.2
体重和突变一起
基础收入为 $100/s 的宠物,10 乘以参考体重和 Golden (×2.5) 的收入约为 $1,034/s。四舍五入前用全因子计算。
预估收入 = 基本收入 × 规模因子 × 突变因子
计算我的宠物的收入 →社区参考已审核 10 月 2, 2026. 机会、活动和奖金可能会有所变动。查看游戏中的最终收入;表格不包括通行证、提升和离线收入。
Dark Matter
被绑架
Musical
Spectral 突变
Nitro
Enchanted
Scrambled
寄生虫
Fractured
Golden
盛开